L.S.H.F
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L.S.H.F

League Simulated Hockey Fans
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-31%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer Lenovo 15” – RTX 4060 Core i5-12450H RAM 16 Go ...
824.99 € 1199.99 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Flyers




Masculin Nombre de messages : 8
Age : 30
Localisation : s.a.d.p
Msn : hockey_ch_45@hotmail.com
Équipe(s) Préférée(s) : Montreal
Date d'inscription : 01/12/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeSam Déc 01 2007, 16:04

PRO TEAM
Stefan Ruzicka R Rosters 672943 22 550000* 2 66 59 64
Scottie Upshall R Rosters 672943 23 450300 1 67 68 69
Joffrey Lupul R Rosters 672943 23 2311667 2 78 71 77
Pat Rissmiller R Rosters 672943 28 495000 2 70 71 72
Scott Hartnell R Rosters 672943 25 4250000 4 74 71 74

James Van Riemsdyk C Rosters 672943 18 750000 3 55 47 62
Olli Jokinen C Rosters 672943 28 5000000 4 81 74 79
Jeff Carter C Rosters 672943 22 942400 2 71 70 73
R.J. Umberger C Rosters 672943 25 1050000 2 70 66 71
Saku Koivu C Rosters 672943 32 4750000 3 81 69 78

Bryan Smolinski L Rosters 672943 35 2000000 1 77 75 77
Simon Gagné L Rosters 672943 27 5250000 4 82 68 79
Sami Kapanen L Rosters 672943 34 1520000 3 75 68 75
Mike Knuble L Rosters 672943 35 1520000 1 75 75 75


Lasse Kukkonen D Rosters 672943 25 450000 1 61 68 68
Denis Gauthier D Rosters 672943 30 2000000 3 46 78 71
Mike Rathje D Rosters 672943 33 3500000 4 46 76 69
Braydon Coburn D Rosters 672943 22 942400 1 54 72 67
Derian Hatcher D Rosters 672943 35 3500000 3 32 88 71
Jason Smith D Rosters 672943 33 1976000 1 47 81 71
Paul Martin D Rosters 672943 26 1100000 3 69-74-72

Martin Biron G Rosters 672943 30 2128000 1 75 78 75
Brian Boucher G Rosters 672943 30 475000 1 70 72 72



FARM TEAM
Gino Pisellini R Rosters 672943 21 141000* 3 32 34 42
Steve Downie R Rosters 672943 20 585000* 3 46 40 53
Bryce Cockburn R Rosters 672943 28 117000* 1 48 53 56
Frank Littlejohn R Rosters 672943 30 94500* 1 31 49 47
Eric Neilson R Rosters 672943 23 93000* 1 37 44 50

Darren Reid C Rosters 672943 24 135000* 1 53 61 62
B.J. Abel C Rosters 672943 27 135000* 1 41 43 52
Brent Kelly C Rosters 672943 25 135000* 1 40 43 46
Denis Tolpeko C Rosters 672943 22 142500* 3 37 33 47
Ryan Potulny C Rosters 672943 22 835000 1 67 65 67
Frédérik Cabana C Rosters 672943 21 144000* 3 34 41 48

Riley Cote L Rosters 672943 25 450000 1 29 67 56
Boyd Kane L Rosters 672943 29 135000* 1 60 61 62
Triston Grant L Rosters 672943 23 135000* 2 39 65 57
Ben Eager L Rosters 672943 23 193800* 1 53 69 62

Nate Guenin D Rosters 672943 24 135000* 2 26 46 48
Lars Jonsson D Rosters 672943 25 135000* 1 40 63 61
Randy Jones D Rosters 672943 26 157500* 2 51 68 64
Alex Picard D Rosters 672943 22 165000* 2 49 68 66
Rosario Ruggeri D Rosters 672943 23 157800* 1 36 49 52
Oskars Bartulis D Rosters 672943 20 157500* 3 36 45 51
Jussi Timonen D Rosters 672943 24 157500* 1 42 64 63
David Printz D Rosters 672943 27 150000* 1 33 62 55
John Slaney D Rosters 672943 35 135000* 1 63 52 63

Rejean Beauchemin G Rosters 672943 22 150000* 2 50 53 61
Scott Munroe G Rosters 672943 25 255000* 1 46 47 56
Martin Houle G Rosters 672943 22 139950* 2 55 59 63
Thomas Greiss G Rosters 672943 21 450000* 3 51 54 59

PROSPECTS
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D C-

Nick Bonino C JNR 18 450000* 0 D D C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D- D

Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D C-

Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D C-

Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D- D

pick libre:
1iere pick Rosters 672943
2ieme pick Rosters 672943
2ieme pick Rosters 398277
3ieme pick Rosters 672943
4ieme pick Rosters 672943
5ieme pick Rosters 672943
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters des Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L.S.H.F :: Bureau des DG :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser